Профнастил Н75 является кровельным материалом для создания крыш с прекрасными несущими характеристиками. Он выполняется из оцинкованной стали толщина, которой составляет 0,7 - 0,9 миллиметров. Каждый лист снабжается четырьмя трапециевидными гофрами, которые обладают дополнительным усилением в виде ребер жесткости.
Ширина общая 800 мм; Ширина полезная 750 мм; Высота профиля 75 мм
Ширина каждой гофры составляет 92 миллиметра при высоте 75 миллиметров. Профнастил Н75 снабжается полимерным покрытием различных оттенков, которая обеспечивает надежную защиту листа от коррозии и других негативных воздействий. Материал отличается прекрасным уровнем прочности, что дает возможность ему выдерживать очень высокие нагрузки.
1. ТУ 5285-001-78334080-2006
2. Ширина листа габаритная 800 мм
3. Ширина листа полезная 750 мм
4. Высота профиля 75 мм
5. Толщина металла 0,7 - 1,0 мм
Профнастил Н75 широко используется в качестве кровельного материла при возведении складских и промышленных строений, которые будут испытывать серьезные нагрузки в процессе эксплуатации. Кроме этого, этот материал может использоваться в качестве несъемной опалубки.
Профнастил H75x750-A,B - основные характеристики |
Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1 м2 полной ширины, кг |
H - 75x750-A H - 75x750-B | 60 | 902 | 845 | 1250 | 0,7 | 7,4 | 9,25 |
0,8 | 8,4 | 10,5 |
0,9 | 9,3 | 11,63 |
1 | 10,3 | 12,9 |
Помимо высокой надежности и долгого срока службы, профнастил Н75 отличается прекрасными эстетическими свойствами, что делает его идеальным материалом для возведения заборов. Благодаря широкому ассортименту разнообразных оттенков, у потребителя есть возможность подобрать цвет, идеально сочетающийся с дизайном дома или приусадебного участка. Стоимость профнастила Н75 напрямую зависит от его толщины, для создания заборов рекомендуется использовать самые толстые листы.
Графики нагрузок. Предоставлено ЦНИИПСК им.Мельникова
однопролетная схема H - 75x750-A |
Толщина,мм | Длина, м |
3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
0,7 | 450 | 314 | 211 | 148 | 108 | 81 | 62 |
0,8 | 516 | 346 | 232 | 163 | 119 | 89 | 69 |
0,9 | 604 | 390 | 261 | 184 | 164 | 101 | 77 |
1 | 622 | 392 | 262 | 184 | 164 | 101 | 78 |
Расчетная нагрузка принята по деформации |
двухпролетная схема H - 75x750-A |
Толщина,мм | Длина, м |
3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
0,7 | 308 | 264 | 231 | 260 | 183 | 151 | 127 |
0,8 | 411 | 352 | 308 | 252 | 204 | 169 | 142 |
0,9 | 526 | 451 | 356 | 281 | 228 | 187 | 157 |
1 | 646 | 475 | 363 | 287 | 233 | 191 | 161 |
Расчетная нагрузка принята по деформации |
трехпролетная схема H - 75x750-A |
Толщина,мм | Длина, м |
2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
0,7 | 420 | 350 | 300 | 263 | 234 |
0,8 | 560 | 467 | 400 | 350 | 311 |
0,9 | 717 | 597 | 512 | 444 | 351 |
1 | 889 | 741 | 593 | 454 | 355 |
Расчетная нагрузка принята по деформации |
четырехпролетная схема H - 75x750-A |
Толщина,мм | Длина, м |
2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 |
0,7 | 506 | 450 | 405 | 368 | 337 |
0,8 | 674 | 599 | 539 | 490 | 449 |
0,9 | 862 | 767 | 690 | 627 | 575 |
1 | 1070 | 951 | 856 | 778 | 713 |
Расчетная нагрузка принята по деформации |
однопролетная схема H - 75x750-B |
Толщина,мм | Длина, м |
3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
0,7 | 499 | 314 | 211 | 148 | 108 | 81 | 62 |
0,8 | 549 | 346 | 232 | 163 | 119 | 89 | 69 |
0,9 | 619 | 39 | 261 | 184 | 134 | 101 | 77 |
1 | 646 | 419 | 280 | 197 | 144 | 108 | 83 |
Расчетная нагрузка принята по деформации |
двухпролетная схема H - 75x750-B |
Толщина,мм | Длина, м |
3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
0,7 | 308 | 264 | 231 | 200 | 162 | 134 | 113 |
0,8 | 411 | 352 | 290 | 229 | 186 | 154 | 129 |
0,9 | 526 | 444 | 340 | 268 | 217 | 180 | 151 |
1 | 632 | 464 | 356 | 281 | 228 | 188 | 158 |
Расчетная нагрузка принята по деформации |
трехпролетная схема H - 75x750-B |
Толщина,мм | Длина, м |
3 | 3,25 | 3,5 | 3,75 | 4 | 4,25 | 4,5 |
0,7 | 350 | 323 | 300 | 280 | 263 | 247 | 234 |
0,8 | 467 | 431 | 400 | 374 | 350 | 321 | 287 |
0,9 | 597 | 551 | 512 | 478 | 425 | 376 | 336 |
1 | 741 | 673 | 580 | 506 | 444 | 394 | 351 |
Расчетная нагрузка принята по деформации |
четырехпролетная схема H - 75x750-B |
Толщина,мм | Длина, м |
2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 |
0,7 | 506 | 450 | 405 | 368 | 337 |
0,8 | 674 | 599 | 539 | 490 | 449 |
0,9 | 862 | 767 | 690 | 627 | 575 |
1 | 1070 | 951 | 856 | 778 | 713 |
Расчетная нагрузка принята по деформации |