Профнастил Н60, благодаря довольно высокой гофре, отличается большой несущей способностью. Он широко используется в современном строительстве для возведения разнообразных типов несущих конструкций. Материал этого типа обычно применяется для возведения крупных складских и промышленных объектов. Кроме этого, профнастил этого типа используется в качестве несъемной опалубки межэтажных перекрытий при использованию технологии тонкостенных конструкций. Этот материал отличается высокой надежностью и невероятно долгим сроком службы. Толщина листа профнастила Н60 составляет 7,5 - 10 мм, для создания различных типов несущих конструкций используются листы максимальной толщины.
Ширина общая 902 мм; Ширина полезная 845 мм; Высота профиля 60 мм
Этот материал может использоваться при создании кровли, на которую в процессе эксплуатации будут воздействовать серьезные ветровые нагрузки. Кроме этого, профнастил этого типа применяется для возведения заборов и временных ограждений. Профнастил Н60 снабжается полимерным покрытием, которое обеспечивает надежную защиту от коррозии и других негативных воздействий, что положительно сказывается на сроке службы этого материала. Полимерное покрытие может обладать практически любым оттенком, что дает возможность подобрать наиболее подходящий цвет при строительстве заборов, создании кровли и возведении быстровозводимых строений.
1. ТУ 5285-001-78334080-2006
2. Ширина листа габаритная 902 мм
3. Ширина листа полезная 845 мм
4. Высота профиля 60 мм
5. Толщина металла 0,5 - 1,0 мм
Профнастил H-60x845-A,B - основные характеристики |
Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1 м2 полной ширины, кг |
H - 60x845-A H - 60x845-B | 60 | 902 | 845 | 1250 | 0,5 | 5,4 | 4,32 |
0,55 | 5,9 | 4,72 |
0,7 | 7,4 | 5,92 |
0,8 | 8,4 | 6,72 |
0,9 | 9,3 | 7,44 |
1 | 0,3 | 8,24 |
Графики нагрузок. Предоставлено ЦНИИПСК им.Мельникова
однопролетная схема H - 60x845-A |
Толщина,мм | Длина, м |
2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
0,5 | 333 | 213 | 148 | 103 | 69 | 49 |
0,55 | 378 | 242 | 168 | 117 | 78 | 55 |
0,7 | 657 | 420 | 292 | 187 | 125 | 88 |
0,8 | 797 | 510 | 337 | 212 | 142 | 100 |
0,9 | 941 | 602 | 378 | 238 | 159 | 112 |
1 | 1008 | 645 | 395 | 249 | 167 | 117 |
Расчетная нагрузка принята по деформации |
двухпролетная схема H - 60x845-A |
Толщина,мм | Длина, м |
2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
0,5 | 200 | 160 | 134 | 115 | 100 | 88 |
0,55 | 239 | 191 | 159 | 136 | 119 | 98 |
0,7 | 370 | 296 | 247 | 211 | 185 | 147 |
0,8 | 471 | 377 | 314 | 269 | 214 | 169 |
0,9 | 581 | 465 | 388 | 316 | 242 | 191 |
1 | 702 | 562 | 446 | 328 | 251 | 198 |
Расчетная нагрузка принята по деформации |
трехпролетная схема H - 60x845-A |
Толщина,мм | Длина, м |
2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
0,5 | 219 | 195 | 175 | 159 | 146 | 44 |
0,55 | 261 | 232 | 209 | 190 | 174 | 48 |
0,7 | 405 | 360 | 324 | 294 | 270 | 59 |
0,8 | 515 | 458 | 412 | 374 | 343 | 68 |
0,9 | 636 | 565 | 509 | 462 | 424 | 76 |
1 | 768 | 682 | 614 | 558 | 512 | 76 |
Расчетная нагрузка принята по деформации |
четырехпролетная схема H - 60x845-A |
Толщина,мм | Длина, м |
2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 |
0,5 | 219 | 195 | 175 | 159 | 146 |
0,55 | 261 | 232 | 209 | 190 | 174 |
0,7 | 405 | 360 | 324 | 294 | 270 |
0,8 | 515 | 458 | 412 | 374 | 343 |
0,9 | 636 | 565 | 509 | 462 | 424 |
1 | 768 | 682 | 614 | 558 | 512 |
Расчетная нагрузка принята по деформации |
однопролетная схема H - 60x845-B |
Толщина,мм | Длина, м |
2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
0,5 | 446 | 285 | 164 | 104 | 69 | 49 |
0,55 | 495 | 317 | 185 | 117 | 78 | 55 |
0,7 | 743 | 475 | 282 | 178 | 119 | 84 |
0,8 | 855 | 547 | 334 | 210 | 141 | 99 |
0,9 | 968 | 619 | 376 | 237 | 159 | 111 |
1 | 1004 | 642 | 425 | 268 | 179 | 126 |
Расчетная нагрузка принята по деформации |
двухпролетная схема H - 60x845-B |
Толщина,мм | Длина, м |
2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
0,5 | 200 | 160 | 134 | 109 | 83 | 66 |
0,55 | 239 | 191 | 159 | 123 | 95 | 75 |
0,7 | 370 | 296 | 247 | 211 | 164 | 130 |
0,8 | 471 | 377 | 314 | 260 | 199 | 157 |
0,9 | 581 | 465 | 388 | 307 | 235 | 186 |
1 | 702 | 562 | 446 | 329 | 252 | 199 |
Расчетная нагрузка принята по деформации |
трехпролетная схема H - 60x845-B |
Толщина,мм | Длина, м |
2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
0,5 | 228 | 182 | 152 | 130 | 104 | 82 |
0,55 | 271 | 217 | 181 | 155 | 118 | 93 |
0,7 | 420 | 336 | 280 | 240 | 205 | 161 |
0,8 | 535 | 428 | 357 | 306 | 249 | 191 |
0,9 | 661 | 529 | 440 | 357 | 294 | 215 |
1 | 798 | 638 | 532 | 411 | 315 | 243 |
Расчетная нагрузка принята по деформации |
четырехпролетная схема H - 60x845-B |
Толщина,мм | Длина, м |
2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 |
0,5 | 219 | 195 | 175 | 159 | 146 |
0,55 | 261 | 232 | 209 | 190 | 174 |
0,7 | 405 | 360 | 324 | 294 | 270 |
0,8 | 515 | 458 | 412 | 374 | 343 |
0,9 | 636 | 565 | 509 | 462 | 424 |
1 | 768 | 682 | 614 | 558 | 512 |
Расчетная нагрузка принята по деформации |